Classificação oficial atualizada em tempo real. Acompanhe pontos, posições e o desempenho de cada time no Basquete Universitário NCAA 2026.
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 23 | .258 | 15 | 7-8 | 1-14 | V2 |
2 | 9 | 21 | .300 | 13.5 | 8-5 | 1-16 | D1 |
3 | 9 | 22 | .290 | 14 | 8-5 | 1-17 | D2 |
4 | 8 | 24 | .250 | 15.5 | 4-8 | 4-14 | D3 |
5 | 11 | 21 | .344 | 12.5 | 6-5 | 4-13 | D2 |
6 | 15 | 18 | .455 | 9 | 10-4 | 5-14 | D1 |
7 | 16 | 17 | .485 | 8 | 8-6 | 8-11 | D1 |
8 | 22 | 12 | .647 | 2.5 | 13-3 | 8-7 | D1 |
9 | 24 | 9 | .727 | - | 15-2 | 9-6 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 25 | .167 | 21 | 2-12 | 2-12 | D5 |
2 | 11 | 20 | .355 | 15.5 | 7-10 | 4-8 | D2 |
3 | 13 | 18 | .419 | 13.5 | 8-8 | 4-9 | V1 |
4 | 18 | 15 | .545 | 9.5 | 10-8 | 6-4 | D1 |
5 | 16 | 16 | .500 | 11 | 10-6 | 5-6 | D2 |
6 | 13 | 19 | .406 | 14 | 10-6 | 3-10 | D1 |
7 | 19 | 14 | .576 | 8.5 | 12-5 | 5-7 | D1 |
8 | 18 | 15 | .545 | 9.5 | 11-4 | 4-9 | D1 |
9 | 17 | 17 | .500 | 11 | 11-6 | 4-8 | D1 |
10 | 20 | 12 | .625 | 7 | 8-9 | 10-2 | D1 |
11 | 30 | 8 | .789 | - | 16-2 | 8-4 | D1 |
12 | 24 | 12 | .667 | 5 | 15-3 | 8-5 | D1 |
13 | 25 | 9 | .735 | 3 | 13-2 | 9-3 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 17 | .500 | 11.5 | 9-7 | 4-7 | D1 |
2 | 9 | 24 | .273 | 19 | 6-10 | 1-10 | D1 |
3 | 15 | 17 | .469 | 12.5 | 11-7 | 3-8 | D4 |
4 | 9 | 23 | .281 | 18.5 | 8-6 | 1-13 | D2 |
5 | 16 | 16 | .500 | 11.5 | 10-6 | 4-7 | D2 |
6 | 19 | 16 | .543 | 10 | 12-4 | 4-8 | D1 |
7 | 17 | 15 | .531 | 10.5 | 11-7 | 4-6 | D1 |
8 | 18 | 15 | .545 | 10 | 12-6 | 5-7 | D1 |
9 | 20 | 14 | .588 | 8.5 | 11-7 | 7-5 | D2 |
10 | 23 | 10 | .697 | 5 | 17-3 | 4-6 | D2 |
11 | 25 | 12 | .676 | 5 | 14-4 | 8-5 | D1 |
12 | 24 | 12 | .667 | 5.5 | 13-3 | 8-8 | D1 |
13 | 29 | 6 | .829 | - | 19-0 | 7-3 | D1 |
14 | 28 | 8 | .778 | 1.5 | 15-2 | 7-3 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 20 | .355 | 20.5 | 10-9 | 1-9 | D12 |
2 | 13 | 18 | .419 | 18.5 | 10-7 | 2-9 | D2 |
3 | 11 | 20 | .355 | 20.5 | 10-7 | 1-10 | V1 |
4 | 13 | 20 | .394 | 19.5 | 8-10 | 3-8 | D1 |
5 | 15 | 17 | .469 | 17 | 12-6 | 2-7 | D6 |
6 | 18 | 17 | .514 | 15.5 | 13-7 | 2-7 | D1 |
7 | 19 | 13 | .594 | 13 | 14-3 | 3-7 | D2 |
8 | 20 | 14 | .588 | 13 | 15-3 | 3-8 | D2 |
9 | 22 | 12 | .647 | 11 | 17-5 | 4-6 | D1 |
10 | 20 | 13 | .606 | 12.5 | 12-6 | 5-5 | D2 |
11 | 20 | 14 | .588 | 13 | 11-6 | 6-4 | D2 |
12 | 18 | 15 | .545 | 14.5 | 11-6 | 6-5 | D1 |
13 | 24 | 11 | .686 | 9.5 | 15-2 | 4-7 | D1 |
14 | 24 | 9 | .727 | 8.5 | 18-0 | 4-6 | D3 |
15 | 24 | 11 | .686 | 9.5 | 13-3 | 6-5 | D2 |
16 | 26 | 9 | .743 | 7.5 | 15-3 | 8-2 | D1 |
17 | 30 | 6 | .833 | 4 | 16-1 | 8-2 | D1 |
18 | 35 | 3 | .921 | - | 15-0 | 10-1 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 21 | .300 | 14 | 5-8 | 4-12 | D2 |
2 | 7 | 25 | .219 | 15.5 | 5-8 | 2-14 | D2 |
3 | 13 | 19 | .406 | 9.5 | 10-5 | 2-13 | D1 |
4 | 12 | 20 | .375 | 10.5 | 8-4 | 3-14 | D1 |
5 | 12 | 21 | .364 | 11 | 9-5 | 2-14 | D1 |
6 | 11 | 21 | .344 | 13 | 8-7 | 3-13 | D3 |
7 | 16 | 18 | .471 | 7.5 | 11-6 | 3-11 | D1 |
8 | 15 | 17 | .469 | 9 | 10-5 | 4-11 | D1 |
9 | 19 | 13 | .594 | 3.5 | 13-1 | 6-11 | D1 |
10 | 21 | 14 | .600 | 3 | 12-2 | 6-10 | D1 |
11 | 22 | 9 | .710 | 1.5 | 12-1 | 9-7 | D1 |
12 | 22 | 12 | .647 | 3 | 14-1 | 6-10 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 22 | .313 | 22.5 | 8-9 | 1-10 | D6 |
2 | 12 | 20 | .375 | 20.5 | 10-8 | 1-10 | D2 |
3 | 20 | 15 | .571 | 14 | 15-6 | 3-7 | D1 |
4 | 17 | 17 | .500 | 16.5 | 11-6 | 3-7 | D1 |
5 | 17 | 16 | .515 | 16 | 13-5 | 2-8 | D3 |
6 | 17 | 16 | .515 | 16 | 10-5 | 2-9 | D1 |
7 | 23 | 12 | .657 | 11 | 14-3 | 3-6 | D2 |
8 | 21 | 12 | .636 | 12 | 14-5 | 5-5 | D2 |
9 | 21 | 14 | .600 | 13 | 15-3 | 3-6 | V3 |
10 | 18 | 15 | .545 | 15 | 15-3 | 2-8 | D1 |
11 | 23 | 12 | .657 | 11 | 14-5 | 5-5 | D1 |
12 | 29 | 8 | .784 | 6 | 16-1 | 5-5 | D1 |
13 | 24 | 11 | .686 | 10 | 13-2 | 5-6 | D1 |
14 | 23 | 11 | .676 | 10.5 | 14-2 | 5-5 | D1 |
15 | 30 | 7 | .811 | 5 | 15-1 | 6-3 | D1 |
16 | 36 | 3 | .923 | - | 16-1 | 9-1 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 18 | .471 | 15 | 10-7 | 4-8 | D1 |
2 | 15 | 18 | .455 | 15.5 | 12-6 | 1-10 | D1 |
3 | 16 | 16 | .500 | 14 | 10-7 | 3-8 | D1 |
4 | 15 | 18 | .455 | 15.5 | 10-6 | 3-9 | D1 |
5 | 12 | 20 | .375 | 18 | 10-7 | 2-10 | D1 |
6 | 16 | 16 | .500 | 14 | 11-7 | 4-7 | D3 |
7 | 16 | 18 | .471 | 15 | 10-6 | 4-8 | D1 |
8 | 21 | 12 | .636 | 9.5 | 12-5 | 6-6 | D1 |
9 | 24 | 9 | .727 | 6.5 | 14-3 | 9-3 | D2 |
10 | 34 | 6 | .850 | - | 15-2 | 9-3 | D1 |
11 | 30 | 7 | .811 | 2.5 | 18-2 | 9-1 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 22 | .313 | 10.5 | 9-7 | 1-13 | D5 |
2 | 13 | 20 | .394 | 8 | 8-6 | 3-12 | D1 |
3 | 10 | 21 | .323 | 13 | 10-4 | 0-16 | D1 |
4 | 21 | 15 | .583 | 1.5 | 9-4 | 7-9 | D1 |
5 | 20 | 12 | .625 | 0.5 | 11-3 | 8-7 | D1 |
6 | 18 | 16 | .529 | 3.5 | 11-6 | 5-9 | D1 |
7 | 16 | 16 | .500 | 4.5 | 11-5 | 5-10 | D2 |
8 | 14 | 19 | .424 | 7 | 8-4 | 5-13 | D1 |
9 | 18 | 14 | .563 | 2.5 | 11-2 | 6-11 | D1 |
10 | 20 | 11 | .645 | - | 11-3 | 8-7 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29 | .121 | 25.5 | 3-10 | 0-16 | D1 |
2 | 13 | 19 | .406 | 16 | 10-5 | 3-13 | D1 |
3 | 15 | 17 | .469 | 14 | 10-4 | 5-11 | D1 |
4 | 15 | 18 | .455 | 14.5 | 10-4 | 3-13 | D1 |
5 | 16 | 16 | .500 | 13 | 11-4 | 4-10 | D1 |
6 | 15 | 17 | .469 | 14 | 8-7 | 4-9 | D1 |
7 | 16 | 16 | .500 | 13 | 12-5 | 4-8 | D2 |
8 | 23 | 11 | .676 | 7 | 13-1 | 7-9 | D1 |
9 | 31 | 5 | .861 | - | 17-1 | 7-2 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 20 | .375 | 21 | 9-8 | 2-9 | D3 |
2 | 12 | 21 | .364 | 21.5 | 7-8 | 2-10 | D1 |
3 | 15 | 19 | .441 | 19 | 9-8 | 3-8 | D1 |
4 | 12 | 20 | .375 | 21 | 10-7 | 2-8 | D1 |
5 | 14 | 20 | .412 | 20 | 10-7 | 2-9 | D2 |
6 | 18 | 14 | .563 | 15 | 9-7 | 5-6 | D8 |
7 | 16 | 17 | .485 | 17.5 | 10-6 | 4-9 | D1 |
8 | 15 | 18 | .455 | 18.5 | 13-4 | 2-9 | D2 |
9 | 18 | 14 | .563 | 15 | 14-4 | 3-8 | D2 |
10 | 24 | 13 | .649 | 11.5 | 15-3 | 3-8 | D1 |
11 | 21 | 13 | .618 | 13 | 14-3 | 5-6 | D2 |
12 | 30 | 9 | .769 | 6.5 | 12-5 | 8-3 | D1 |
13 | 24 | 12 | .667 | 11 | 17-1 | 4-6 | D1 |
14 | 24 | 11 | .686 | 10.5 | 15-2 | 6-5 | D2 |
15 | 28 | 7 | .800 | 6.5 | 16-2 | 7-3 | D1 |
16 | 27 | 8 | .771 | 7.5 | 15-2 | 6-4 | D1 |
17 | 28 | 9 | .757 | 7.5 | 14-3 | 8-2 | D1 |
18 | 37 | 3 | .925 | - | 14-1 | 11-0 | V6 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 24 | .250 | 15.5 | 6-11 | 1-13 | D15 |
2 | 10 | 22 | .313 | 13.5 | 7-7 | 3-15 | D1 |
3 | 10 | 22 | .313 | 13.5 | 7-9 | 3-13 | V1 |
4 | 14 | 19 | .424 | 10 | 8-6 | 6-11 | D1 |
5 | 19 | 14 | .576 | 8.5 | 12-4 | 6-9 | D1 |
6 | 18 | 14 | .563 | 5.5 | 11-4 | 5-8 | D3 |
7 | 23 | 11 | .676 | 1.5 | 10-5 | 8-5 | D1 |
8 | 20 | 14 | .588 | 4.5 | 12-3 | 7-8 | D1 |
9 | 18 | 16 | .529 | 6.5 | 10-4 | 6-10 | D1 |
10 | 24 | 9 | .727 | 3.5 | 16-3 | 6-5 | D1 |
11 | 23 | 12 | .657 | 2 | 12-5 | 7-5 | D2 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 24 | .226 | 18.5 | 2-10 | 3-13 | D1 |
2 | 11 | 19 | .367 | 14 | 6-6 | 4-11 | D4 |
3 | 14 | 18 | .438 | 12 | 8-8 | 6-9 | D5 |
4 | 13 | 19 | .406 | 13 | 10-2 | 2-12 | D2 |
5 | 16 | 18 | .471 | 11 | 10-4 | 3-13 | D1 |
6 | 19 | 15 | .559 | 8 | 11-3 | 3-10 | D1 |
7 | 17 | 15 | .531 | 9 | 12-4 | 4-9 | D4 |
8 | 20 | 12 | .625 | 6 | 11-2 | 6-9 | D1 |
9 | 17 | 16 | .515 | 9.5 | 12-4 | 4-10 | D1 |
10 | 19 | 15 | .559 | 8 | 10-4 | 6-9 | D1 |
11 | 24 | 11 | .686 | 3.5 | 10-2 | 9-8 | D1 |
12 | 21 | 11 | .656 | 5 | 11-4 | 8-4 | D1 |
13 | 27 | 7 | .794 | - | 15-4 | 12-2 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 21 | .323 | 14.5 | 5-10 | 4-10 | D1 |
2 | 11 | 20 | .355 | 15.5 | 9-7 | 2-11 | D1 |
3 | 16 | 16 | .500 | 9 | 10-5 | 3-8 | D1 |
4 | 16 | 18 | .471 | 10 | 11-7 | 3-10 | D1 |
5 | 15 | 17 | .469 | 10 | 12-6 | 3-10 | D1 |
6 | 21 | 14 | .600 | 5.5 | 13-3 | 4-8 | D1 |
7 | 15 | 17 | .469 | 10 | 10-7 | 5-8 | D1 |
8 | 20 | 14 | .588 | 6 | 14-3 | 4-10 | D1 |
9 | 18 | 14 | .563 | 7 | 12-4 | 5-7 | D3 |
10 | 17 | 15 | .531 | 8 | 11-4 | 5-8 | D1 |
11 | 22 | 12 | .647 | 4 | 13-1 | 6-10 | D2 |
12 | 26 | 8 | .765 | - | 14-2 | 11-3 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 25 | .219 | 14.5 | 5-9 | 2-15 | D7 |
2 | 11 | 22 | .333 | 11 | 7-8 | 3-13 | D1 |
3 | 15 | 17 | .469 | 6.5 | 10-5 | 4-11 | D3 |
4 | 12 | 20 | .375 | 9.5 | 9-6 | 3-14 | D1 |
5 | 20 | 14 | .588 | 2.5 | 12-5 | 7-8 | D1 |
6 | 17 | 15 | .531 | 4.5 | 11-4 | 6-11 | D1 |
7 | 18 | 15 | .545 | 4 | 10-4 | 6-9 | D1 |
8 | 17 | 15 | .531 | 4.5 | 9-5 | 7-9 | D1 |
9 | 16 | 16 | .500 | 5.5 | 7-6 | 8-9 | D2 |
10 | 22 | 11 | .667 | - | 14-3 | 8-7 | D1 |
11 | 23 | 12 | .657 | - | 11-5 | 9-5 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 18 | .333 | 13 | 6-8 | 3-10 | D3 |
2 | 16 | 12 | .571 | 6.5 | 9-5 | 7-7 | D2 |
3 | 11 | 16 | .407 | 11 | 5-8 | 6-8 | D3 |
4 | 9 | 20 | .310 | 14 | 8-4 | 1-12 | D1 |
5 | 15 | 13 | .536 | 7.5 | 7-4 | 8-8 | D1 |
6 | 18 | 12 | .600 | 5.5 | 12-2 | 4-9 | D1 |
7 | 17 | 12 | .586 | 6 | 8-4 | 9-6 | D1 |
8 | 24 | 7 | .774 | - | 10-3 | 9-3 | D2 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25 | .138 | 16.5 | 4-9 | 0-16 | D2 |
2 | 10 | 21 | .323 | 11.5 | 7-8 | 3-13 | D1 |
3 | 8 | 22 | .267 | 13 | 6-7 | 2-14 | D1 |
4 | 12 | 20 | .375 | 10 | 7-7 | 3-12 | D4 |
5 | 14 | 19 | .424 | 8.5 | 8-5 | 5-13 | D1 |
6 | 18 | 14 | .563 | 4 | 11-3 | 6-8 | D1 |
7 | 21 | 13 | .618 | 2 | 12-4 | 7-8 | D1 |
8 | 15 | 17 | .469 | 7 | 8-5 | 7-11 | D1 |
9 | 19 | 12 | .613 | 2.5 | 11-4 | 7-7 | D1 |
10 | 19 | 13 | .594 | 3 | 10-5 | 9-7 | D1 |
11 | 23 | 12 | .657 | 0.5 | 9-4 | 9-7 | D1 |
12 | 17 | 12 | .586 | 3.5 | 13-1 | 4-10 | D1 |
13 | 23 | 11 | .676 | - | 11-0 | 9-8 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 21 | .323 | 20.5 | 7-8 | 3-13 | D3 |
2 | 10 | 21 | .323 | 20.5 | 7-7 | 3-14 | D4 |
3 | 9 | 21 | .300 | 11.5 | 6-7 | 3-14 | D5 |
4 | 10 | 21 | .323 | 20.5 | 8-5 | 1-15 | D2 |
5 | 17 | 15 | .531 | 14 | 7-8 | 8-6 | D2 |
6 | 17 | 16 | .515 | 14.5 | 11-5 | 2-8 | D1 |
7 | 12 | 19 | .387 | 18.5 | 7-7 | 4-11 | V4 |
8 | 18 | 14 | .563 | 13 | 10-7 | 6-6 | D1 |
9 | 15 | 17 | .469 | 16 | 10-6 | 4-8 | D4 |
10 | 19 | 15 | .559 | 13 | 11-4 | 5-9 | D1 |
11 | 24 | 10 | .706 | 8 | 14-3 | 7-6 | D2 |
12 | 29 | 6 | .829 | 3.5 | 15-0 | 9-3 | D1 |
13 | 32 | 2 | .941 | - | 16-0 | 14-0 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 23 | .258 | 14 | 5-7 | 2-14 | D1 |
2 | 9 | 23 | .281 | 13.5 | 6-4 | 2-18 | D3 |
3 | 7 | 24 | .226 | 15 | 3-6 | 4-15 | D3 |
4 | 10 | 22 | .313 | 12.5 | 6-5 | 3-16 | D1 |
5 | 15 | 17 | .469 | 7.5 | 9-4 | 5-10 | D3 |
6 | 14 | 18 | .438 | 8.5 | 8-5 | 4-12 | D1 |
7 | 14 | 16 | .467 | 7.5 | 9-6 | 5-9 | D1 |
8 | 24 | 11 | .686 | - | 11-4 | 7-6 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 25 | .219 | 19 | 5-10 | 1-12 | D2 |
2 | 11 | 21 | .344 | 15 | 8-7 | 3-12 | D1 |
3 | 14 | 20 | .412 | 13 | 6-11 | 4-7 | D1 |
4 | 16 | 16 | .500 | 10 | 8-6 | 7-8 | D1 |
5 | 23 | 13 | .639 | 5 | 12-5 | 6-6 | D1 |
6 | 18 | 15 | .545 | 8.5 | 13-4 | 4-10 | D1 |
7 | 23 | 13 | .639 | 5 | 14-2 | 7-7 | D1 |
8 | 20 | 13 | .606 | 6.5 | 12-3 | 5-7 | D3 |
9 | 19 | 16 | .543 | 8.5 | 9-5 | 7-9 | D2 |
10 | 21 | 13 | .618 | 6 | 14-3 | 4-7 | D2 |
11 | 26 | 6 | .813 | - | 13-2 | 11-3 | D2 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29 | .094 | 24 | 3-15 | 0-12 | D25 |
2 | 9 | 24 | .273 | 18.5 | 6-10 | 1-12 | D1 |
3 | 13 | 19 | .406 | 8 | 10-7 | 2-10 | D2 |
4 | 18 | 15 | .545 | 9.5 | 14-4 | 3-10 | D2 |
5 | 21 | 13 | .618 | 4 | 12-6 | 6-5 | D2 |
6 | 18 | 17 | .514 | 10.5 | 10-6 | 7-7 | D1 |
7 | 24 | 13 | .649 | 5.5 | 17-2 | 4-9 | D1 |
8 | 20 | 12 | .625 | 3 | 12-4 | 6-5 | D1 |
9 | 26 | 11 | .703 | 3.5 | 17-3 | 7-5 | D1 |
10 | 20 | 12 | .625 | 7 | 13-4 | 6-5 | D1 |
11 | 22 | 11 | .667 | 1 | 14-2 | 5-5 | D1 |
12 | 29 | 7 | .806 | - | 14-1 | 7-5 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 24 | .226 | 10 | 5-8 | 2-14 | D2 |
2 | 7 | 25 | .219 | 15.5 | 5-6 | 2-19 | D3 |
3 | 14 | 17 | .452 | 8 | 8-5 | 6-12 | D1 |
4 | 12 | 21 | .364 | 11 | 8-5 | 4-15 | D1 |
5 | 11 | 21 | .344 | 11.5 | 8-6 | 3-15 | D4 |
6 | 14 | 17 | .452 | 8 | 9-6 | 5-11 | V1 |
7 | 17 | 17 | .500 | 6.5 | 12-3 | 5-14 | D1 |
8 | 15 | 17 | .469 | 7.5 | 9-4 | 5-12 | D2 |
9 | 18 | 12 | .600 | 3.5 | 10-4 | 8-8 | D1 |
10 | 24 | 11 | .686 | - | 14-1 | 10-9 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 26 | .161 | 17 | 4-11 | 1-15 | D5 |
2 | 7 | 23 | .233 | 14.5 | 3-10 | 4-11 | D2 |
3 | 13 | 18 | .419 | 8.5 | 8-6 | 5-12 | D2 |
4 | 13 | 20 | .394 | 10 | 9-6 | 3-13 | D1 |
5 | 12 | 20 | .375 | 12 | 7-6 | 5-13 | D1 |
6 | 18 | 15 | .545 | 5 | 9-5 | 7-9 | D1 |
7 | 19 | 13 | .594 | 3.5 | 10-5 | 8-7 | D1 |
8 | 22 | 11 | .667 | 1 | 12-3 | 8-6 | D1 |
9 | 20 | 13 | .606 | 3 | 10-5 | 8-7 | D1 |
10 | 23 | 10 | .697 | - | 10-2 | 10-7 | D1 |
11 | 20 | 13 | .606 | 3 | 11-2 | 7-10 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 21 | .344 | 14 | 6-10 | 5-10 | D4 |
2 | 11 | 22 | .333 | 14.5 | 6-8 | 4-14 | D1 |
3 | 10 | 23 | .303 | 15.5 | 6-8 | 4-13 | D1 |
4 | 12 | 20 | .375 | 13 | 8-6 | 3-13 | D1 |
5 | 11 | 21 | .344 | 14 | 6-10 | 5-11 | D1 |
6 | 16 | 16 | .500 | 9 | 11-6 | 5-10 | D3 |
7 | 17 | 17 | .500 | 9 | 10-5 | 6-12 | D1 |
8 | 18 | 15 | .545 | 7.5 | 9-5 | 6-10 | D1 |
9 | 18 | 17 | .514 | 8.5 | 13-4 | 4-11 | D1 |
10 | 26 | 8 | .765 | - | 15-2 | 10-5 | D2 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 17 | .469 | 10.5 | 9-8 | 3-7 | D4 |
2 | 15 | 20 | .429 | 12 | 7-9 | 3-7 | D1 |
3 | 13 | 19 | .406 | 12.5 | 11-8 | 2-8 | D1 |
4 | 13 | 19 | .406 | 12.5 | 8-8 | 4-6 | D6 |
5 | 22 | 16 | .579 | 6.5 | 14-4 | 2-8 | V5 |
6 | 21 | 16 | .568 | 7 | 11-5 | 4-7 | D1 |
7 | 21 | 15 | .583 | 6.5 | 12-5 | 5-6 | D1 |
8 | 22 | 11 | .667 | 4 | 14-4 | 6-4 | D2 |
9 | 22 | 14 | .611 | 5.5 | 14-4 | 4-6 | D1 |
10 | 20 | 13 | .606 | 6 | 15-3 | 5-6 | D4 |
11 | 27 | 9 | .750 | 0.5 | 13-3 | 8-4 | D1 |
12 | 25 | 12 | .676 | 3 | 14-3 | 5-5 | D1 |
13 | 22 | 12 | .647 | 4.5 | 14-4 | 6-5 | D1 |
14 | 28 | 9 | .757 | - | 17-1 | 5-5 | D1 |
15 | 25 | 10 | .714 | 2 | 12-3 | 7-3 | D1 |
16 | 27 | 8 | .771 | - | 14-1 | 8-2 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 26 | .188 | 16 | 5-9 | 1-14 | D17 |
2 | 13 | 19 | .406 | 9 | 7-8 | 6-9 | D1 |
3 | 11 | 22 | .333 | 11.5 | 7-8 | 3-12 | D1 |
4 | 15 | 19 | .441 | 8 | 8-6 | 4-9 | D1 |
5 | 22 | 13 | .629 | 1.5 | 11-5 | 7-5 | D1 |
6 | 15 | 16 | .484 | 6.5 | 10-3 | 4-12 | D1 |
7 | 19 | 13 | .594 | 3 | 14-1 | 5-11 | D1 |
8 | 19 | 13 | .594 | 3 | 10-5 | 9-7 | D2 |
9 | 18 | 14 | .563 | 4 | 11-3 | 6-9 | D1 |
10 | 23 | 11 | .676 | - | 13-4 | 8-6 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 21 | .344 | 16 | 6-8 | 4-13 | D4 |
2 | 9 | 22 | .290 | 17.5 | 5-7 | 2-15 | V1 |
3 | 12 | 19 | .387 | 14.5 | 9-6 | 2-12 | D1 |
4 | 12 | 19 | .387 | 14.5 | 7-8 | 5-10 | D8 |
5 | 12 | 20 | .375 | 15 | 9-5 | 3-14 | D1 |
6 | 10 | 22 | .313 | 17 | 8-6 | 2-15 | D3 |
7 | 15 | 18 | .455 | 12.5 | 5-6 | 9-11 | D1 |
8 | 14 | 19 | .424 | 13.5 | 6-6 | 7-12 | D1 |
9 | 18 | 15 | .545 | 9.5 | 10-5 | 7-9 | D1 |
10 | 19 | 14 | .576 | 8.5 | 10-5 | 8-8 | D1 |
11 | 28 | 6 | .824 | - | 14-0 | 9-5 | D1 |
12 | 28 | 6 | .824 | - | 15-1 | 12-4 | D2 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30 | .091 | 15 | 2-9 | 1-18 | D3 |
2 | 14 | 19 | .424 | 4 | 7-5 | 4-13 | D1 |
3 | 10 | 22 | .313 | 7.5 | 5-4 | 4-15 | D3 |
4 | 9 | 23 | .281 | 8.5 | 5-4 | 2-18 | D1 |
5 | 19 | 18 | .514 | 1 | 10-3 | 3-13 | D1 |
6 | 18 | 15 | .545 | - | 12-5 | 4-8 | D1 |
7 | 13 | 19 | .406 | 4.5 | 7-4 | 6-14 | D1 |
8 | 12 | 18 | .400 | 4.5 | 9-5 | 3-12 | D2 |
9 | 12 | 21 | .364 | 6 | 7-3 | 4-15 | D1 |
10 | 17 | 17 | .500 | 1.5 | 8-4 | 7-12 | D1 |
11 | 15 | 16 | .484 | 2 | 8-4 | 5-11 | D1 |
12 | 17 | 15 | .531 | 0.5 | 10-1 | 7-11 | D2 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 27 | .129 | 21 | 3-11 | 1-15 | D15 |
2 | 10 | 23 | .303 | 16 | 7-8 | 1-13 | D1 |
3 | 14 | 18 | .438 | 11.5 | 9-4 | 4-10 | D2 |
4 | 16 | 16 | .500 | 9.5 | 12-5 | 3-10 | D1 |
5 | 16 | 17 | .485 | 10 | 10-4 | 5-10 | D1 |
6 | 15 | 17 | .469 | 14.5 | 9-5 | 6-11 | D2 |
7 | 18 | 17 | .514 | 9 | 9-7 | 7-8 | D1 |
8 | 24 | 10 | .706 | 2.5 | 14-1 | 8-7 | D2 |
9 | 27 | 8 | .771 | - | 13-1 | 10-5 | D1 |
| Equipe | V | D | % | GB | CASA | FORA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 28 | .125 | 17 | 3-10 | 1-15 | D8 |
2 | 12 | 21 | .364 | 9.5 | 7-6 | 4-14 | D1 |
3 | 11 | 22 | .333 | 10.5 | 7-8 | 3-13 | D1 |
4 | 10 | 22 | .313 | 11 | 7-7 | 3-12 | D4 |
5 | 21 | 16 | .568 | 2.5 | 9-5 | 6-8 | D1 |
6 | 18 | 15 | .545 | 3.5 | 11-4 | 5-10 | D1 |
