Classificação oficial atualizada em tempo real. Acompanhe pontos, posições e o desempenho de cada participante no Fórmula 1 2026.
| Piloto / Equipe | PTS | Vitórias |
|---|---|---|
1 | 171 | 0 |
2 | 131 | 0 |
3 | 125 | 0 |
4 | 80 | 0 |
5 | 79 | 0 |
6 | 79 | 0 |
7 | 73 | 0 |
8 | 42 | 0 |
9 | 41 | 0 |
10 | 30 | 0 |
11 | 18 | 0 |
12 | 16 | 0 |
13 | 14 | 0 |
14 | 6 | 0 |
15 | 5 | 0 |
16 | 3 | 0 |
17 | 2 | 0 |
18 | 1 | 0 |
19 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 |
| Piloto / Equipe | PTS | Vitórias |
|---|---|---|
1 | 302 | 0 |
2 | 204 | 0 |
3 | 159 | 0 |
4 | 115 | 0 |
5 | 57 | 0 |
6 | 44 | 0 |
7 | 21 | 0 |
8 | 11 | 0 |
9 | 2 | 0 |
10 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 |
A tabela F1 2026 é atualizada em tempo real nesta página. Acesse para ver o líder atual, os primeiros colocados e a pontuação exata de cada piloto.
A classificação da F1 usa o sistema de pontos: 1º lugar = 25pts, 2º = 18pts, 3º = 15pts, 4º = 12pts, 5º = 10pts, 6º = 8pts, 7º = 6pts, 8º = 4pts, 9º = 2pts e 10º = 1pt. A volta mais rápida dá 1 ponto extra ao piloto classificado no top-10.
A classificação de construtores soma os pontos dos dois pilotos de cada equipe. A tabela de construtores F1 2026 com a pontuação atualizada está disponível na aba "Fabricantes" aqui nesta página.