Classificação oficial atualizada em tempo real. Acompanhe pontos, posições e o desempenho de cada participante no Fórmula 1 2026.
| Piloto / Equipe | PTS | Vitórias |
|---|---|---|
1 | 320 | — |
2 | 236 | — |
3 | 214 | — |
4 | 191 | — |
5 | 188 | — |
6 | 188 | — |
7 | 128 | — |
8 | 96 | — |
9 | 65 | — |
10 | 41 | — |
11 | 38 | — |
12 | 27 | — |
13 | 20 | — |
14 | 10 | — |
15 | 7 | — |
16 | 7 | — |
17 | 7 | — |
18 | 7 | — |
19 | 5 | — |
20 | 1 | — |
21 | 0 | — |
22 | 0 | — |
23 | 0 | — |
| Piloto / Equipe | PTS | Vitórias |
|---|---|---|
1 | 556 | — |
2 | 405 | — |
3 | 316 | — |
4 | 298 | — |
5 | 90 | — |
6 | 68 | — |
7 | 27 | — |
8 | 17 | — |
9 | 12 | — |
10 | 7 | — |
11 | 0 | — |
A tabela F1 2026 é atualizada em tempo real nesta página. Acesse para ver o líder atual, os primeiros colocados e a pontuação exata de cada piloto.
A classificação da F1 usa o sistema de pontos: 1º lugar = 25pts, 2º = 18pts, 3º = 15pts, 4º = 12pts, 5º = 10pts, 6º = 8pts, 7º = 6pts, 8º = 4pts, 9º = 2pts e 10º = 1pt. A volta mais rápida dá 1 ponto extra ao piloto classificado no top-10.
A classificação de construtores soma os pontos dos dois pilotos de cada equipe. A tabela de construtores F1 2026 com a pontuação atualizada está disponível na aba "Fabricantes" aqui nesta página.