Classificação oficial atualizada em tempo real. Acompanhe pontos, posições e o desempenho de cada time no MLS (EUA) 2026.
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 24 | +10 | 11 | 6 | 7 |
2 | 23 | 25 | -7 | 6 | 5 | 14 |
3 | 43 | 25 | +10 | 13 | 4 | 8 |
4 | 30 | 25 | -15 | 8 | 6 | 11 |
5 | 29 | 24 | -7 | 6 | 11 | 7 |
6 | 29 | 25 | -8 | 6 | 11 | 8 |
7 | 21 | 25 | -20 | 5 | 6 | 14 |
8 | 33 | 25 | +7 | 9 | 6 | 10 |
9 | 34 | 25 | -12 | 10 | 4 | 11 |
10 | 32 | 25 | +6 | 8 | 8 | 9 |
11 | 32 | 24 | -7 | 8 | 8 | 8 |
12 | 23 | 25 | -14 | 6 | 5 | 14 |
13 | 54 | 25 | +29 | 16 | 6 | 3 |
14 | 45 | 25 | +15 | 12 | 9 | 4 |
15 | 40 | 25 | +9 | 11 | 7 | 7 |
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 25 | +1 | 11 | 2 | 12 |
2 | 43 | 25 | +7 | 12 | 7 | 6 |
3 | 18 | 24 | -33 | 5 | 3 | 16 |
4 | 30 | 26 | -9 | 7 | 9 | 10 |
5 | 41 | 25 | +8 | 12 | 5 | 8 |
6 | 29 | 24 | -2 | 8 | 5 | 11 |
7 | 43 | 25 | +4 | 13 | 4 | 8 |
8 | 32 | 25 | 0 | 9 | 5 | 11 |
9 | 28 | 23 | -5 | 7 | 7 | 9 |
10 | 46 | 24 | +30 | 14 | 4 | 6 |
11 | 29 | 25 | -6 | 7 | 8 | 10 |
12 | 40 | 26 | +14 | 11 | 7 | 8 |
13 | 29 | 25 | -12 | 7 | 8 | 10 |
14 | 41 | 25 | +7 | 11 | 8 | 6 |
15 | 30 | 25 | 0 | 8 | 6 | 11 |
O ranking do MLS (EUA) é atualizado em tempo real nesta página. Acesse para ver o líder atual, os primeiros colocados e a posição de cada time.
A classificação do MLS (EUA) é organizada por pontos. Vitórias somam 3 pontos, empates 1 ponto e derrotas 0.
Você está no lugar certo! Esta página mostra a classificação do MLS (EUA) 2026 atualizada automaticamente com dados oficiais.