Classificação oficial atualizada em tempo real. Acompanhe pontos, posições e o desempenho de cada time no NHL 2026.
| Clube | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 82 | 53 | 0 | 22 | +56 |
2 | 109 | 82 | 50 | 0 | 23 | +47 |
3 | 106 | 82 | 50 | 0 | 26 | +59 |
4 | 106 | 82 | 48 | 0 | 24 | +27 |
5 | 100 | 82 | 45 | 0 | 27 | +22 |
6 | 99 | 82 | 44 | 0 | 27 | +32 |
7 | 98 | 82 | 41 | 0 | 25 | +25 |
8 | 98 | 82 | 43 | 0 | 27 | +7 |
9 | 95 | 82 | 43 | 0 | 30 | +19 |
10 | 92 | 82 | 41 | 0 | 31 | -17 |
11 | 92 | 82 | 40 | 0 | 30 | 0 |
12 | 91 | 82 | 43 | 0 | 34 | -8 |
13 | 87 | 82 | 42 | 0 | 37 | -24 |
14 | 84 | 82 | 40 | 0 | 38 | -25 |
15 | 78 | 82 | 32 | 0 | 36 | -46 |
16 | 77 | 82 | 34 | 0 | 39 | -12 |
| Clube | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 82 | 39 | 0 | 26 | +15 |
2 | 112 | 82 | 50 | 0 | 20 | +53 |
3 | 104 | 82 | 46 | 0 | 24 | +32 |
4 | 93 | 82 | 41 | 0 | 30 | +13 |
5 | 92 | 82 | 43 | 0 | 33 | +28 |
6 | 92 | 82 | 43 | 0 | 33 | -15 |
7 | 90 | 82 | 35 | 0 | 27 | -22 |
8 | 86 | 82 | 37 | 0 | 33 | -27 |
9 | 86 | 82 | 38 | 0 | 34 | -22 |
10 | 86 | 82 | 39 | 0 | 35 | -41 |
11 | 82 | 82 | 35 | 0 | 35 | -29 |
12 | 79 | 82 | 34 | 0 | 37 | -37 |
13 | 77 | 82 | 34 | 0 | 39 | -47 |
14 | 72 | 82 | 29 | 0 | 39 | -62 |
15 | 58 | 82 | 25 | 0 | 49 | -100 |
16 | 121 | 82 | 55 | 0 | 16 | +99 |
O ranking do NHL é atualizado em tempo real nesta página. Acesse para ver o líder atual, os primeiros colocados e a posição de cada time.
A classificação do NHL é organizada por pontos. Vitórias somam 3 pontos, empates 1 ponto e derrotas 0.
Você está no lugar certo! Esta página mostra a classificação do NHL 2026 atualizada automaticamente com dados oficiais.