Classificação oficial atualizada em tempo real. Acompanhe pontos, posições e o desempenho de cada time no MLB 2026.
| Clube | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.5 | 133 | 79 | 0 | 54 | +47 |
2 | 9 | 132 | 75 | 0 | 57 | +104 |
3 | 6.5 | 133 | 73 | 0 | 60 | +101 |
4 | 3.5 | 133 | 70 | 0 | 63 | +44 |
5 | 1 | 134 | 68 | 0 | 66 | -4 |
6 | -0.5 | 133 | 66 | 0 | 67 | -48 |
7 | -1 | 134 | 66 | 0 | 68 | -47 |
8 | -1.5 | 133 | 65 | 0 | 68 | -22 |
9 | -2 | 134 | 65 | 0 | 69 | -54 |
10 | -3 | 134 | 64 | 0 | 70 | -57 |
11 | -3 | 134 | 64 | 0 | 70 | -56 |
12 | -4.5 | 133 | 62 | 0 | 71 | +70 |
13 | -8 | 134 | 59 | 0 | 75 | -92 |
14 | -14 | 134 | 53 | 0 | 81 | -185 |
15 | -15 | 134 | 52 | 0 | 82 | -75 |
| Clube | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.5 | 133 | 82 | 0 | 51 | +167 |
2 | 13.5 | 133 | 80 | 0 | 53 | +149 |
3 | 11.5 | 133 | 78 | 0 | 55 | +112 |
4 | 9 | 134 | 76 | 0 | 58 | +119 |
5 | 7 | 134 | 74 | 0 | 60 | +23 |
6 | 5 | 134 | 72 | 0 | 62 | +17 |
7 | 4 | 134 | 71 | 0 | 63 | +5 |
8 | 1 | 134 | 68 | 0 | 66 | +19 |
9 | -1 | 134 | 66 | 0 | 68 | -15 |
10 | -2.5 | 135 | 65 | 0 | 70 | +24 |
11 | -4 | 134 | 63 | 0 | 71 | -100 |
12 | -5.5 | 135 | 62 | 0 | 73 | +6 |
13 | -6.5 | 133 | 60 | 0 | 73 | -46 |
14 | -12.5 | 133 | 54 | 0 | 79 | -74 |
15 | -14.5 | 133 | 52 | 0 | 81 | -132 |
O ranking do MLB é atualizado em tempo real nesta página. Acesse para ver o líder atual, os primeiros colocados e a posição de cada time.
A classificação do MLB é organizada por pontos. Vitórias somam 3 pontos, empates 1 ponto e derrotas 0.
Você está no lugar certo! Esta página mostra a classificação do MLB 2026 atualizada automaticamente com dados oficiais.