Classificação oficial atualizada em tempo real. Acompanhe pontos, posições e o desempenho de cada time no MLB 2026.
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.5 | 161 | +138 | 93 | 0 | 68 |
2 | 6 | 162 | +78 | 87 | 0 | 75 |
3 | 3 | 162 | +56 | 84 | 0 | 78 |
4 | 4 | 162 | +11 | 85 | 0 | 77 |
5 | 0 | 162 | -32 | 81 | 0 | 81 |
6 | -1 | 162 | -46 | 80 | 0 | 82 |
7 | -1.5 | 161 | -21 | 79 | 0 | 82 |
8 | -2 | 162 | -46 | 79 | 0 | 83 |
9 | -4 | 162 | -58 | 77 | 0 | 85 |
10 | -5 | 162 | +71 | 76 | 0 | 86 |
11 | -5 | 162 | -58 | 76 | 0 | 86 |
12 | -12 | 162 | -120 | 69 | 0 | 93 |
13 | -17 | 162 | -238 | 64 | 0 | 98 |
14 | -19 | 162 | -97 | 62 | 0 | 100 |
15 | 17 | 162 | +86 | 98 | 0 | 64 |
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 162 | +41 | 91 | 0 | 71 |
2 | 8 | 162 | +147 | 89 | 0 | 73 |
3 | 7 | 162 | +15 | 88 | 0 | 74 |
4 | 19 | 162 | +201 | 100 | 0 | 62 |
5 | 13 | 162 | +116 | 94 | 0 | 68 |
6 | 5 | 162 | +9 | 86 | 0 | 76 |
7 | 1 | 162 | +28 | 82 | 0 | 80 |
8 | -1 | 162 | +3 | 80 | 0 | 82 |
9 | -4 | 162 | -29 | 77 | 0 | 85 |
10 | -4 | 162 | +6 | 77 | 0 | 85 |
11 | -6 | 162 | -160 | 75 | 0 | 87 |
12 | -7 | 162 | -32 | 74 | 0 | 88 |
13 | -16 | 162 | -91 | 65 | 0 | 97 |
14 | -23 | 162 | -192 | 58 | 0 | 104 |
15 | 22 | 162 | +214 | 103 | 0 | 59 |
O ranking do MLB é atualizado em tempo real nesta página. Acesse para ver o líder atual, os primeiros colocados e a posição de cada time.
A classificação do MLB é organizada por pontos. Vitórias somam 3 pontos, empates 1 ponto e derrotas 0.
Você está no lugar certo! Esta página mostra a classificação do MLB 2026 atualizada automaticamente com dados oficiais.