Classificação oficial da Conferência Nacional atualizada em tempo real. Acompanhe pontos, posições e o desempenho de cada participante no MLB 2026.
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 162 | +41 | 91 | 0 | 71 |
2 | 8 | 162 | +147 | 89 | 0 | 73 |
3 | 7 | 162 | +15 | 88 | 0 | 74 |
4 | 19 | 162 | +201 | 100 | 0 | 62 |
5 | 13 | 162 | +116 | 94 | 0 | 68 |
6 | 5 | 162 | +9 | 86 | 0 | 76 |
7 | 1 | 162 | +28 | 82 | 0 | 80 |
8 | -1 | 162 | +3 | 80 | 0 | 82 |
9 | -4 | 162 | -29 | 77 | 0 | 85 |
10 | -4 | 162 | +6 | 77 | 0 | 85 |
11 | -6 | 162 | -160 | 75 | 0 | 87 |
12 | -7 | 162 | -32 | 74 | 0 | 88 |
13 | -16 | 162 | -91 | 65 | 0 | 97 |
14 | -23 | 162 | -192 | 58 | 0 | 104 |
15 | 22 | 162 | +214 | 103 | 0 | 59 |
O ranking do MLB na Conferência Nacional é atualizado em tempo real nesta página. Acesse para ver o líder atual, os primeiros colocados e a posição de cada equipe.
As equipes da Conferência Nacional disputam posições com base em seu aproveitamento de vitórias e derrotas ao longo da temporada regular.
Você está no lugar certo! Esta página mostra a classificação do MLB 2026 (Conferência Nacional) atualizada automaticamente com dados oficiais.