Classificação oficial atualizada em tempo real. Acompanhe pontos, posições e o desempenho de cada time no Vôlei NCAA 2026.
| Clube | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 27 | 12 | 0 | 15 | 0 |
2 | 19.5 | 27 | 8 | 0 | 19 | 0 |
3 | 19.5 | 24 | 5 | 0 | 19 | 0 |
4 | 19.5 | 23 | 3 | 0 | 20 | 0 |
5 | 19 | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 |
6 | 19 | 26 | 2 | 0 | 24 | 0 |
7 | 18.5 | 28 | 4 | 0 | 24 | 0 |
8 | 17.5 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0 |
9 | 17.5 | 24 | 9 | 0 | 15 | 0 |
10 | 17.5 | 23 | 2 | 0 | 21 | 0 |
11 | 17 | 26 | 7 | 0 | 19 | 0 |
12 | 17 | 29 | 6 | 0 | 23 | 0 |
13 | 16.5 | 26 | 10 | 0 | 16 | 0 |
14 | 16.5 | 24 | 6 | 0 | 18 | 0 |
15 | 16 | 29 | 14 | 0 | 15 | 0 |
16 | 16 | 25 | 4 | 0 | 21 | 0 |
17 | 15 | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 |
18 | 15 | 23 | 11 | 0 | 12 | 0 |
19 | 15 | 26 | 11 | 0 | 15 | 0 |
20 | 14.5 | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 |
21 | 14.5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 |
22 | 14.5 | 24 | 7 | 0 | 17 | 0 |
23 | 14.5 | 25 | 7 | 0 | 18 | 0 |
24 | 14 | 28 | 20 | 0 | 8 | 0 |
25 | 14 | 31 | 17 | 0 | 14 | 0 |
26 | 14 | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 |
27 | 14 | 21 | 5 | 0 | 16 | 0 |
28 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
29 | 13.5 | 28 | 20 | 0 | 8 | 0 |
30 | 13.5 | 33 | 21 | 0 | 12 | 0 |
31 | 13.5 | 27 | 14 | 0 | 13 | 0 |
32 | 13.5 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 |
33 | 13.5 | 23 | 10 | 0 | 13 | 0 |
34 | 13.5 | 25 | 9 | 0 | 16 | 0 |
35 | 13 | 29 | 18 | 0 | 11 | 0 |
36 | 13 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 |
37 | 13 | 23 | 10 | 0 | 13 | 0 |
38 | 13 | 26 | 11 | 0 | 15 | 0 |
39 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | 12.5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 |
41 | 12.5 | 26 | 13 | 0 | 13 | 0 |
42 | 12.5 | 28 | 13 | 0 | 15 | 0 |
43 | 12.5 | 28 | 12 | 0 | 16 | 0 |
44 | 12.5 | 24 | 10 | 0 | 14 | 0 |
45 | 12 | 25 | 13 | 0 | 12 | 0 |
46 | 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0 |
47 | 12 | 25 | 12 | 0 | 13 | 0 |
48 | 12 | 29 | 13 | 0 | 16 | 0 |
49 | 11.5 | 23 | 17 | 0 | 6 | 0 |
50 | 11.5 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 |
51 | 11 | 30 | 21 | 0 | 9 | 0 |
52 | 11 | 23 | 10 | 0 | 13 | 0 |
53 | 10.5 | 33 | 28 | 0 | 5 | 0 |
54 | 10.5 | 27 | 20 | 0 | 7 | 0 |
55 | 10.5 | 27 | 18 | 0 | 9 | 0 |
56 | 10.5 | 27 | 16 | 0 | 11 | 0 |
57 | 10 | 30 | 18 | 0 | 12 | 0 |
58 | 9 | 31 | 24 | 0 | 7 | 0 |
59 | 8.5 | 24 | 15 | 0 | 9 | 0 |
60 | 7.5 | 26 | 18 | 0 | 8 | 0 |
61 | 7 | 31 | 19 | 0 | 12 | 0 |
62 | 0 | 31 | 29 | 0 | 2 | 0 |
63 | 0 | 30 | 26 | 0 | 4 | 0 |
64 | 0 | 29 | 25 | 0 | 4 | 0 |
65 | 0 | 27 | 21 | 0 | 6 | 0 |
66 | 0 | 26 | 20 | 0 | 6 | 0 |
67 | 0 | 25 | 19 | 0 | 6 | 0 |
68 | 0 | 29 | 22 | 0 | 7 | 0 |
69 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 |
70 | 0 | 28 | 16 | 0 | 12 | 0 |
71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O ranking do Vôlei NCAA é atualizado em tempo real nesta página. Acesse para ver o líder atual, os primeiros colocados e a posição de cada time.
A classificação do Vôlei NCAA é organizada por pontos. Vitórias somam 3 pontos, empates 1 ponto e derrotas 0.
Você está no lugar certo! Esta página mostra a classificação do Vôlei NCAA 2026 atualizada automaticamente com dados oficiais.