Classificação oficial atualizada em tempo real. Acompanhe pontos, posições e o desempenho de cada time no Libertadores 2026.
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | +1 | 2 | 3 | 1 |
2 | 16 | 6 | +12 | 5 | 1 | 0 |
3 | 7 | 6 | -5 | 2 | 1 | 3 |
4 | 1 | 6 | -8 | 0 | 1 | 5 |
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | -2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 6 | 6 | -1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 8 | 6 | +1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 10 | 6 | +2 | 3 | 1 | 2 |
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 16 | 6 | +9 | 5 | 1 | 0 |
4 | 3 | 6 | -7 | 0 | 3 | 3 |
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | +1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 13 | 6 | +4 | 4 | 1 | 1 |
3 | 11 | 6 | +5 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 6 | -10 | 1 | 0 | 5 |
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | +4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 3 | 6 | -4 | 0 | 3 | 3 |
3 | 8 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 10 | 6 | +1 | 3 | 1 | 2 |
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | +5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 13 | 6 | +4 | 4 | 1 | 1 |
3 | 6 | 6 | -3 | 2 | 0 | 4 |
4 | 4 | 6 | -6 | 1 | 1 | 4 |
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | -4 | 3 | 0 | 3 |
2 | 12 | 6 | +3 | 4 | 0 | 2 |
3 | 12 | 6 | +3 | 4 | 0 | 2 |
4 | 3 | 6 | -2 | 1 | 0 | 5 |
| Clube | PTS | J | SG | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | +8 | 4 | 1 | 1 |
2 | 0 | 6 | -9 | 0 | 0 | 6 |
3 | 9 | 6 | -4 | 3 | 0 | 3 |
4 | 13 | 6 | +5 | 4 | 1 | 1 |
O ranking do Libertadores é atualizado em tempo real nesta página. Acesse para ver o líder atual, os primeiros colocados e a posição de cada time.
A classificação do Libertadores é organizada por pontos. Vitórias somam 3 pontos, empates 1 ponto e derrotas 0.
Você está no lugar certo! Esta página mostra a classificação do Libertadores 2026 atualizada automaticamente com dados oficiais.